Skip to content

Join my email list for exclusive product drops, guides, and discounts!

Check out my most popular e-book with 6000+ downloads

Read my Blog! Become an expert aurora chaser!

Check out my Magic Aurora Coffee Mug!

Aurora tours are available for the 2024-2025 aurora season!

  • Home
  • Shop
    • Aurora Borealis Magic Mug
    • Prints
    • All Products
  • Tours
  • My Work
    • Portfolio
    • Licensing
    • NFTs
    • Press
  • Resources
    • E-Books
    • Aurora Chasing FAQ
    • Webcams
  • Blog
  • About
  • Contact
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Vincent Ledvina - The Aurora Guy Logo - man holding tripod and camera photographing aurora
  • Home
  • Shop
    • Aurora Borealis Magic Mug
    • Prints
    • All Products
  • Tours
  • My Work
    • Portfolio
    • Licensing
    • NFTs
    • Press
  • Resources
    • E-Books
    • Aurora Chasing FAQ
    • Webcams
  • Blog
  • About
  • Contact
Cart

Item added to your cart

View cart

Aurora E-Books

Whether you're a beginner aurora chaser, vacation planner, or a professional photographer, these e-books are your go-to guides!

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $19.99 Reset
$
$
Remove all

4 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

4 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $19.99

$
$
Clear
Remove all
Remove all

4 products

  • E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing

    E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing

    E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing

    4.97 / 5.0

    (111) 111 total reviews

    Regular price $9.99 USD
    Regular price Sale price $9.99 USD
    Unit price /  per 
  • E-Book: My Top Aurora Chasing Locations near Fairbanks, Alaska

    E-Book: My Top Aurora Chasing Locations near Fairbanks, Alaska

    E-Book: My Top Aurora Chasing Locations near Fairbanks, Alaska

    4.92 / 5.0

    (12) 12 total reviews

    Regular price $11.99 USD
    Regular price Sale price $11.99 USD
    Unit price /  per 
  • E-Book: A Complete Guide to Aurora Photography

    E-Book: A Complete Guide to Aurora Photography

    E-Book: A Complete Guide to Aurora Photography

    5.0 / 5.0

    (6) 6 total reviews

    Regular price $11.99 USD
    Regular price Sale price $11.99 USD
    Unit price /  per 
  • E-Book: A Complete Guide to Aurora Chasing in Churchill, Manitoba

    E-Book: A Complete Guide to Aurora Chasing in Churchill, Manitoba

    E-Book: A Complete Guide to Aurora Chasing in Churchill, Manitoba

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 

Over 8,000 aurora chasers have download my most popular e-book!

"A Beginner's Guide to Aurora Chasing" is available for free when you sign up for my e-mail newsletter!

the most popular aurora e-book online!

E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing

Regular price $9.99 USD
Regular price Sale price $9.99 USD
Unit price /  per 
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
 
 
This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.
Share
View full details
E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing E-Book: A Beginner's Guide to Aurora Chasing

Quick links

  • Search
  • Aurora Tours
  • Blog
  • Claim your FREE e-book!
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Bouvet Island
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • AUD $ | Heard & McDonald Islands
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • ANG ƒ | Netherlands Antilles
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, theauroraguy.com Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Book Now